TEL: 031 742 545 pon-pet: 8:00-17:00 Email: info@ndrs.si   Youtube   Linkedin
POMOČ IN SVETOVANJE: 031 742 545
Pakerji večjih premerov s kolesi
Pakerji večjih premerov s kolesi omogočajo sanacije cevi od diametra 100mm do 600mm in dolžin od 1 do 5m.  Vsipakerji so opremljeni s pretokom in kolesi za lažji pomik pakerja po cevi do točke popravila. Pakerji so zelo flexibilni in se lahko vstavijo skozi glavni jažek. g

Pošlji povpraševanje
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
KODA IZDELKA NAZIVNA VELIKOST OBMOČJE UPORABE DELOVNI TLAK NENAPIHNJEN PARKER TEŽA IZDELKA DOLŽINA GUMENEGA DELA PRETOK
  (mm) MIN. (mm) MAX. (mm) (bar) DIA
(mm)
DOLŽINA PAKERJA(mm) (kg) (mm) (DIA)
FELEXP10/15/10 100-150 X 1.0 100 150 2.5 65 1080 2.10 1000 NA
FELEXP10/15/15 100-150 100 150 2.5 65 1580 2.50 1500 NA
FELEXP10/15/20 100-150 100 150 2.5 65 1980 2.80 1900 NA
FELEXP10/15/25 100-150 100 150 2.5 65 2580 3.30 2500 NA
FELEXP10/15/30 100-150 100 150 2.5 65 3080 4.20 3000 NA
FELEXP10/15/40 100-150 100 150 2.5 65 4080 5.00 4000 NA
FELEXP10/15/50 100-150 100 150 2.5 65 4980 6.00 4900 NA
FELEXP15/25/10 150-250 150 250 2.0 112 1080 8.00 1000 2’’
FELEXP15/25/15 150-250 150 250 2.0 112 1580 9.50 1500 2’’
FELEXP15/25/20 150-250 150 250 2.0 112 1980 11.00 1900 2’’
FELEXP15/25/25 150-250 150 250 2.0 112 2580 12.70 2500 2’’
FELEXP15/25/30 150-250 150 250 2.0 112 3080 14.50 3000 2’’
FELEXP15/25/40 150-250 150 250 2.0 112 4080 17.40 4000 2’’
FELEXP15/25/50 150-250 150 250 2.0 112 4980 21.40 4900 2’’
FELEXP20/30/10 200-300 200 300 1.5 145 1080 11.30 1000 2’’
FELEXP20/30/20 200-300 200 300 1.5 145 1980 13.30 1900 2’’
FELEXP20/30/25 200-300 200 300 1.5 145 2580 14.30 2500 2’’
FELEXP20/30/30 200-300 200 300 1.5 145 3080 15.20 3000 2’’
FELEXP20/30/40 200-300 200 300 1.5 145 4080 17.20 4000 2’’
FELEXP20/30/50 200-300 200 300 1.5 145 4980 19.10 4900 2’’
FELEXP30/40/10 300-400 300 400 1.5 210 1080 19.20 1000 3’’
FELEXP30/40/15 300-400 300 400 1.5 210 1580 21.60 1500 3’’
FELEXP30/40/20 300-400 300 400 1.5 210 1980 25.00 1900 3’’
FELEXP30/40/25 300-400 300 400 1.5 210 2580 30.00 2500 3’’
FELEXP30/40/30 300-400 300 400 1.5 210 3080 33.00 3000 3’’
FELEXP30/40/40 300-400 300 400 1.5 210 4080 41.50 4000 3’’
FELEXP30/40/50 300-400 300 400 1.5 210 4980 47.00 4900 3’’
FELEXP45/60/10 450-600 450 600 1.2 340 1080 34.50 1000 3’’
FELEXP45/60/15 450-600 450 600 1.2 340 1580 36.60 1500 3’’
FELEXP45/60/20 450-600 450 600 1.2 340 1980 41.60 1900 3’’
FELEXP45/60/25 450-600 450 600 1.2 340 2580 50.00 2500 3’’

Pošlji povpraševanje

Prosimo vpišite vaš ime in priimek
Prosimo vpišite vaš elektronski naslov
Prosimo vpišite vašo telefonsko številko
Vse pravice pridržane © ALVO GLOBAL d.o.o. 2021, izdelava MMStudio